El Club de los Mil Millones: Las Películas Más Taquilleras del Cine
Hubo un tiempo en que personas dudaron que una película lograra recaudar mil millones de dólares en la taquilla. Dado la creciente alza en los precios de boletas y la popularidad de las funciones en 3D, las probabilidades de llegar a los mil millones de dólares en la taquilla mundial es cada vez más probable.
Hasta la fecha, 49 títulos han llegado y sobrepasado este considerable monto, y cada año «el Club de los Mil Millones» sigue creciendo.
Listado de las Películas Más Taquilleras de la Historia del Cine
1. | Avatar (2009) | US$2847 MM |
2. | Avengers: Endgame (2019) | US$27987 MM |
3. | Titanic (1997) | US$2202 MM |
4. | Star Wars: The Force Awakens (2015) |
US$2070 MM |
5. | Avengers: Infinity War (2018) |
US$2048 MM |
6. | Spider-Man: No Way Home (2021) |
US$1889 MM |
7. | Jurassic World (2015) |
US$1672 MM |
8. | The Lion King (2019) |
US$1663 MM |
9. | The Avengers (2012) |
US$1519 MM |
10. | Furious 7 (2015) |
US$1515 MM |
11. | Frozen 2 (2019) | US$1450 MM |
12. | Avengers: Age of Ultron (2015) | US$1403 MM |
13. | Black Panther (2018) | US$1348 MM |
14. | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 (2011) | US$1342 MM |
15. | Star Wars: The Last Jedi (2017) | US$1333 MM |
16. | Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) | US$1310 MM |
17. | Frozen (2013) | US$1282 MM |
18. | Beauty and the Beast (2017) | US$1274 MM |
19. | Incredibles 2 (2018) | US$1243 MM |
20. | The Fate of the Furious (2017) | US$1236 MM |
21. | Iron Man 3 (2013) |
US$1215 MM |
22. | Minions (2015) |
US$1159 MM |
23. | Captain America: Civil War (2016) |
US$1153 MM |
24. | Aquaman (2018) | US$1148 MM |
25. | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | US$1146 MM |
26. | Spider-Man: Far From Home (2019) | US$1132 MM |
27. | Captain Marvel (2019) | US$1128 MM |
28. | Transformers: Dark of the Moon (2011) | US$1124 MM |
29. | Skyfall (2012) |
US$1109 MM |
30. | Transformers: Age of Extinction (2014) | US$1104 MM |
31. | Jurassic Park (1993) |
US$1099 MM |
32. | The Dark Knight Rises (2012) |
US$1081 MM |
33. | Joker (2019) | US$1074 MM |
34. | Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) | US$1074 MM |
35. | Toy Story 4 (2019) | US$1073 MM |
36. | Toy Story 3 (2010) | US$1067 MM |
37. | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) | US$1066 MM |
38. | The Lion King (1994) |
US$1064 MM |
39. | Rogue One: A Star Wars Story (2016) |
US$1056 MM |
40. | Aladdin (2019) |
US$1051 MM |
41. | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) |
US$1046 MM |
42. | Despicable Me 3 (2017) |
US$1034 MM |
43. | Finding Dory (2016) | US$1029 MM |
44. | Star Wars: The Phantom Menace (1999) | US$1027 MM |
45. | Alice in Wonderland (2010) |
US$1025 MM |
46. | Zootopia (2016) | US$1024 MM |
47. | Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) | US$1018 MM |
48. | The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) | US$1017 MM |
49. | The Dark Knight (2008) | US$1006 MM |
(*): Aun sigue en exhibición en cines.