Calendario completo y horario de todas las carreras de la Formula 1 para este año 2015 con la hora en República Dominicana.

Calendario Formula 1
# Fecha Gran Premio Hora (*) Ganador
1 3/15 GP de Australia 1:00 AM
2 3/29 GP de Malasia 3:00 AM
3 4/12 GP de China 2:00 AM
4 4/19 GP de Bahréin 11:00 AM
5 5/10 GP de España 8:00 AM
6 5/24 GP de Mónaco 8:00 AM
7 6/7 GP de Canadá 2:00 PM
8 6/21 GP de Austria 8:00 AM
9 7/5 GP de Gran Bretaña 8:00 AM
10 7/19 GP de Alemania 8:00 AM
11 7/26 GP de Hungría 8:00 AM
12 8/23 GP de Bélgica 8:00 AM
13 9/6 GP de Italia 8:00 AM
14 9/20 GP de Singapur 8:00 AM
15 9/27 GP de Japón 1:00 AM
16 10/11 GP de Rusia 6:00 AM
17 10/25 GP de EE.UU. 3:00 PM
18 11/1 GP de México 3:00 PM
19 11/15 GP de Brasil 12:00 PM
20 11/29 GP de Abu Dabi 9:00 AM