Las películas animadas han sido favoritas con audiencias familiares desde el comienzo de la industria del cine, y gracias a los avances en las imágenes generadas por computadora y la popularidad del formato 3D, han continuado batiendo records de taquilla por todo el mundo.

Las 20 Películas Animadas Más Taquilleras del Cine

1. Ne Zha II (2025) $2270 MM
2. Zootopia 2 (2025) $1867 MM
3. Inside Out 2 (2024) $1672 MM
4. The Lion King (2019) $1662 MM
5. Frozen 2 (2019) $1454 MM
6. The Super Mario Bros Movie (2023) $1361 MM
7. Frozen (2013) $1285 MM
8. Incredibles 2 (2018) $1243 MM
9. Minons (2015) $1159 MM
10. Toy Story 4 (2019) $1074 MM
11. Toy Story 3 (2010) $1067 MM
12. Moana 2 (2024) $1059 MM
13. Despicable Me 3 (2017) $1035 MM
14. Toy Story 5 (2026)* $1029 MM
15. Finding Dory (2016) $1029 MM
16. Zootopia (2016) $1026 MM
17. The Super Mario Galaxy Movie (2026) $1012 MM
18. The Lion King (1994) $979 MM
19. Despicable Me 4 (2024) $972 MM
20. Despicable Me 2 (2013) $971 MM

(*): Aun sigue en exhibición en cines.