Conocido como el Masters, es el primero del calendario anual. Se juega siempre el segundo fin de semana de abril, y su primera edición fue en 1934. El Masters de Augusta se localiza en Georgia, Estados Unidos, y además del torneo en sí, el premio más codiciado es la chaqueta verde que identifica como socio del club de golf.

A lo largo de la historia del torneo, un total de cincuenta y un jugadores distintos han conseguido proclamarse vencedores. Entre ellos, los estadounidenses son los que más torneos han conquistado con cincuenta y nueve títulos, repartidos entre treinta y seis jugadores, por delante de los cinco logrados por españoles y sudafricanos.

Otros Torneos Importantes del Circuito Masculino de Golf

Listado de Ganadores del Masters de Augusta del 1935 al Presente

Año Ganador Resultado Playoff
2023 John Ram 276 (-12)
2022 Scottie Scheffler 278 (-10)
2021 Hideki Matsuyama 278 (-10)
2020 Dustin Johnson 268 (-20)
2020 Tiger Woods 275 (-13)
2018 Patrick Reed 273 (-15)
2017 Sergio García 279 (-9) Si
2016 Danny Willett 283 (-5)
2015 Jordan Spieth 270 (-18)
2014 Bubba Watson 280 (-8)
2013 Adam Scott 279 (-9) Si
2012 Bubba Watson 278 (-10) SI
2011 Charl Schwartzel 274 (-14)
2010 Phil Mickelson 272 (-16)
2009 Ángel Cabrera 276 (-12) Si
2008 Trevor Immelman 280 (-8)
2007 Zach Johnson 289 (+1)
2006 Phil Mickelson 281 (-7)
2005 Tiger Woods 276 (-12) Si
2004 Phil Mickelson 279 (-9)
2003 Mike Weir 281 (-7) Si
2002 Tiger Woods 276 (-12)
2001 Tiger Woods 272 (-16)
2000 Vijay Singh 278 (-10)
1999 José María Olazábal 280 (-8)
1998 Mark O’Meara 279 (-9)
1997 Tiger Woods 270 (-18)
1996 Nick Faldo 276 (-12)
1995 Ben Crenshaw 274 (-14)
1994 José María Olazábal 279 (-9)
1993 Bernhard Langer 277 (-11)
1992 Fred Couples 275 (-13)
1991 Ian Woosnam 277 (-11)
1990 Nick Faldo 278 (-10) Si
1989 Nick Faldo 283 (-5) Si
1988 Sandy Lyle 281 (-7)
1987 Larry Mize 285 (-3) Si
1986 Jack Nicklaus 279 (-9)
1985 Bernhard Langer 282 (-6)
1984 Ben Crenshaw 277 (-11)
1983 Seve Ballesteros 280 (-8)
1982 Craig Stadler 284 (-4) Si
1981 Tom Watson 280 (-8)
1980 Seve Ballesteros 275 (-13)
1979 Fuzzy Zoeller 280 (-8) Si
1978 Gary Player 277 (-11)
1977 Tom Watson 276 (-12)
1976 Raymond Floyd 271 (-17)
1975 Jack Nicklaus 276 (-12)
1974 Gary Player 278 (-10)
1973 Tommy Aaron 283 (-5)
1972 Jack Nicklaus 286 (-2)
1971 Charles Coody 279 (-9)
1970 Billy Casper 279 (-9) Si
1969 George Archer 281 (-7)
1968 Bob Goalby 277 (-11)
1967 Gay Brewer 280 (-8)
1966 Jack Nicklaus 288 (E) Si
1965 Jack Nicklaus 271 (-17)
1964 Arnold Palmer 276 (-12)
1963 Jack Nicklaus 286 (-2)
1962 Arnold Palmer 280 (-8) Si
1961 Gary Player 280 (-8)
1960 Arnold Palmer 282 (-6)
1959 Art Wall, Jr. 284 (-4)
1958 Arnold Palmer 284 (-4)
1957 Doug Ford 283 (-5)
1956 Jack Burke Jr. 289 (+1)
1955 Cary Middlecoff 279 (-9)
1954 Sam Snead 289 (+1) Si
1953 Ben Hogan 274 (-14)
1952 Sam Snead 286 (-2)
1951 Ben Hogan 280 (-8)
1950 Jimmy Demaret 283 (-5)
1949 Sam Snead 282 (-6)
1948 Claude Harmon 279 (-9)
1947 Jimmy Demaret 281 (-7)
1946 Herman Keiser 282 (-6)
1943 No disputado por la Segunda Guerra Mundial
1942 Byron Nelson 280 (-8) Si
1941 Craig Wood 280 (-8)
1940 Jimmy Demaret 280 (-8)
1939 Ralph Guldahl 279 (-9)
1938 Lander G. 285 (-3)
1937 Byron Nelson 283 (-5)
1936 Horton Smith 285 (-3)
1935 Gene Sarazen 282 (-6) Si